曼联
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
上海海港
巴黎圣日耳曼
曼城
尤文图斯
切尔西
北京国安
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 2 | 12 | 44 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
2024-03-15 | 欧冠赛事
2024-03-14 | 中超联赛
2024-03-13 | 美职联
2024-03-12 | 国足动态
足球比赛结果查询网是专业的足球数据服务平台,致力于为广大球迷提供最快速、最准确、最全面的全球足球赛事信息。我们拥有专业的数据采集团队和先进的技术架构,7×24小时不间断更新赛事数据。无论您是资深球迷还是 casual 观众,都能在这里找到您需要的足球比赛信息。
本站所有数据仅供参考,比赛结果以官方公布为准。如有任何疑问或建议,欢迎随时联系我们。